Tシャツ、シャツ サイズ表
<黒ALOHA>
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 |
| S | 63 | 40 | 47 | 19 |
| M | 71 | 45 | 55 | 21 |
| L | 74 | 48 | 58 | 22.5 |
<絞り染めTシャツ>
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 |
| XS | 54 |
35 | 40 | 16 |
| S | 59 | 41 | 46 | 17 |
| M |
63 | 41,5 |
49 | 18.5 |
| L | 70 | 46 | 51 | 18 |
パンツ サイズ表
<960 メンズストレート>
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 26 | 76 | 93 | 25 | 89 | 29.5 | 22 |
| 28 | 79 | 96 | 25.5 | 89 | 30.5 | 22 |
| 30 | 82 | 99 | 26 | 89 | 31.5 | 22.5 |
| 32 | 85 | 102 | 26.5 | 89 | 32.5 | 22.5 |
| 34 | 88 | 105 | 27 | 89 | 33.5 | 23 |
<961 メンズブーツカット>
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 26 | 76 | 90 | 22 | 89 | 27 | 22.5 |
| 28 | 79 | 93 | 22.5 | 89 | 28 | 22.5 |
| 30 | 82 | 96 | 23 | 89 | 29 | 23 |
| 32 | 85 | 99 | 23.5 | 89 | 30 | 23 |
| 34 | 88 | 102 | 24 | 89 | 31 | 23.5 |
<965 メンズスリム>
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 26 | 75 | 88 | 21.5 | 85 | 27 | 18 |
| 28 | 80 | 93 | 22 | 85 | 28 | 18.5 |
| 30 | 82 | 98 | 23 | 85 | 29 | 19 |
| 32 | 84 | 100 | 23.5 | 85 | 30 | 19.5 |
| 34 | 86 | 102 | 24 | 85 | 31 | 20 |
<960 レディースストレート>
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 7 | 66 | 83 | 21 | 80 | 24 | 17 |
| 9 | 71 | 86 | 21.5 | 80 | 25 | 17.5 |
| 11 | 76 | 89 | 22 | 80 | 26 | 18 |
<961 レディースブーツカット>
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 7 | 66 | 77 | 21 | 80 | 24 | 22 |
| 9 | 71 | 80 | 21.5 | 80 | 25 | 22.5 |
| 11 | 76 | 83 | 22 | 80 | 26 | 23 |
<964 レディーススキニー>
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 7 | 74 | 90 | 18 | 85 | 21 | 34 |
| 9 | 78 | 94 | 18.5 | 85 | 22 | 35 |
| 11 | 82 | 98 | 19 | 85 | 23 | 36 |
<デニムGROスカート>
| サイズ | ウエスト | ヒップ | スカート丈 |
| M |
70 | 89 |
85 |
| L | 80 |
92 | 85 |
<YFキャンバスパンツ、YFデニムパンツ>
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 26 | 68 | 86 | 28 | 82 | 23 | 19 |
| 28 | 70 | 88 | 28 | 82 | 24 | 19 |
| 30 | 72 | 94 | 29 | 82 | 25 | 20 |
| 32 | 80 | 96 | 29 | 82 | 26 | 20 |
| 34 | 84 | 101 | 30 | 82 | 28 | 20 |
| 36 | 88 | 108 | 30 | 82 | 20 | 20 |
<黒デニムパンツ>
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| S | 79 | 96 | 25 | 89 | 30.5 | 22 |
| M | 82 | 99 | 25.5 | 89 | 31.5 | 22.5 |
| L | 85 | 102 | 26.5 | 89 | 32.5 | 22.5 |
| XL | 88 | 105 | 27 | 89 | 33.5 | 23 |
ジャケット サイズ表
<デニムGROジャケット>
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 |
| S | 59 | 37 | 48 | 57.5 |
| M | 63.5 | 38.5 | 52 | 58 |
| L | 64 | 41 | 53 | 61 |
< デニムGROスウィングトップ>
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 |
| M | 65.5 | 41 | 53 | 61 |
| L | 68.5 | 42 | 55 | 64 |
< YFジップブルゾン>
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 |
| M | 65 | 51 | 59.5 | 61 |
| L | 68 | 53 | 61.5 | 64 |
< YFモノグラムジャケット>
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 |
| M | 70.5 | 44 | 53 | 64 |
| L | 73.5 | 46 | 51 | 66 |
< プレジャージャケット>
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 |
| M | 68.5 | 45.5 | 54.5 | 58 |
| L | 72 | 47 | 58 | 60 |
< H/B 3ボタン、ツイル2ボタンジャケット>
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 身幅 | 袖丈 |
| 38 | 68.5 | 44.5 | 49.5 | 53.5 |
| 40 | 71 | 45.5 | 51.4 | 55.3 |
| 42 | 73 | 47 | 53 | 56.1 |
| 44 | 75 | 47.5 | 55.4 | 58 |